| Projekte, die hier auf dieser Seite nicht angezeigt werden stellen entweder diese Informationen nicht zur Verfügung oder waren für eine lange Zeit offline. | ||||||
| Projektname | Projekt Status | Status der Scheduler | Sendebereite Aufgaben | Aufgaben in Berechnung | Aufgaben, die auf die Validierung warten | Rückstand des Transitioners |
| ABC@home | Produktion | online | 505 | 40,775 | 0 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alpha | online | 584 | 1,763 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Alpha | online | 0 | 2,553 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 612:56 |
| BRaTS@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alpha | offline | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Produktion | online | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alpha | online | 0 | 1,229 | 5,425 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alpha | online | 494 | 258,416 | 4 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alpha | online | 2,527 | 24,294 | 1 | 0:00 |
| distributedDataMining | Alpha | online | 47,497 | 6,241 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | online | 1 | 112,825 | 187 | 0:34 |
| DrugDiscovery@Home | Alpha | online | 0 | 2,571 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Alpha | online | 124 | 602 | 508 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alpha | online | 825 | 22,699 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | Produktion | online | 11,070 | 408,246 | 297 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alpha | online | 10,365 | 39,011 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alpha | online | 22,232 | 134,350 | 67 | 0:00 |
| Genetic Life | Alpha | offline | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Alpha | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Alpha | online | 1,728 | 4,293 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 352,403:15 |
| IBERCIVIS | Alpha | online | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | Produktion | online | 407 | 32,274 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Produktion | online | 0 | 769 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Produktion | online | 0 | 62 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha | online | 880 | 149,884 | 191 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | online | 0 | 25 | 0 | 2,625:59 |
| NFS@Home | Alpha | online | 49,800 | 13,419 | 2 | 0:00 |
| NQueens Project | Alpha | online | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | online | 0 | 7 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Alpha | offline | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha | online | 6,381 | 41,943 | 2 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | online | 383,507 | 163,013 | 341 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | online | 20,392 | 77,022 | 0 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Alpha | online | 303,586 | 918 | 11,872 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Alpha | online | 44,705 | 10,269 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha | online | 0 | 237 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alpha | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alpha | online | 10,857 | 8,801 | 1 | 0:00 |
| Reversi | Alpha | offline | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Alpha | online | 5,670 | 2,948 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alpha | online | 4,704 | 5,097 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Produktion | online | 0 | 1 | 0 | 771:13 |
| SETI@Home | Produktion | offline | 79,939 | 5,050,389 | 0 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alpha | online | 0 | 33 | 0 | 2,883:34 |
| Sudoku project | Alpha | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alpha | online | 1,672 | 0 | 0 | 1,310:59 |
| Virtual Prairie | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | pre-Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha | online | 101 | 2,599 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 3,125 | 7,159 | 0 | 0:00 |
