| Projekte, die hier auf dieser Seite nicht angezeigt werden stellen entweder diese Informationen nicht zur Verfügung oder waren für eine lange Zeit offline. | ||||||
| Projektname | Projekt Status | Status der Scheduler | Sendebereite Aufgaben | Aufgaben in Berechnung | Aufgaben, die auf die Validierung warten | Rückstand des Transitioners |
| 3x+1@home | Alpha | online | 108 | 21,577 | 1 | 0:00 |
| ABC@home | Produktion | online | 466 | 88,030 | 10 | 0:00 |
| APS@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Artificial Intelligence | Alpha | online | 11,120 | 12,261 | 0 | 0:00 |
| BBC Climate Change | Produktion | online | 0 | 114,574 | 52,780 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alpha | online | 54 | 462 | 0 | 0:00 |
| BRaTS@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alpha | online | 0 | 1,094 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Produktion | online | 5,715 | 502,994 | 190,046 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alpha | online | 0 | 628 | 154 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alpha | online | 81,896 | 2,912 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Alpha | online | 981 | 9,623 | 62 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alpha | online | 917 | 22,967 | 1 | 0:00 |
| Genetic Life | Alpha | online | 3,247 | 2,477 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alpha | online | 0 | 849 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alpha | online | 2,964 | 58,945 | 2 | 0:00 |
| Leiden Classical | Produktion | online | 8,189 | 14,908 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Produktion | online | 0 | 544 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha | online | 17,352 | 1,427 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Produktion | online | 8,850 | 62,537 | 31 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha | online | 472 | 17,278 | 0 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | online | 22,621 | 5,612 | 0 | 0:00 |
| NQueens Project | Alpha | online | 500 | 6,885 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | online | 0 | 1,292 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha | online | 5,634 | 24,019 | 1 | 0:00 |
| pPot Tables | Alpha | online | 34 | 23,456 | 0 | 0:00 |
| Predictor@Home | Produktion | online | 0 | 10 | 0 | 52:51 |
| PrimeGrid | Beta | online | 52,251 | 102,793 | 392 | 0:00 |
| PS3GRID | Alpha | online | 133 | 874 | 1 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | online | 192,551 | 34,959 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha | online | 0 | 1,891 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alpha | online | 100 | 37,129 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Alpha | online | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
| RND@home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Produktion | online | 0 | 678 | 0 | 0:00 |
| SETI@Home | Produktion | online | 229,336 | 3,626,280 | 22 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alpha | online | 11,469 | 82,011 | 2 | 0:00 |
| Sudoku project | Alpha | online | 2,066 | 1,643 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha | online | 16,081 | 3,475 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alpha | online | 579 | 2,940 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha | online | 100 | 847 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 17,816 | 22,653 | 0 | 0:00 |
