| Projekte, die hier auf dieser Seite nicht angezeigt werden stellen entweder diese Informationen nicht zur Verfügung oder waren für eine lange Zeit offline. | |||||||
| Projektname | Projekt Status | Softwareversion | Status der Scheduler | Sendebereite Aufgaben | Aufgaben in Berechnung | Aufgaben, die auf die Validierung warten | Rückstand des Transitioners |
| ABC@home | Produktion | online | 445 | 53,902 | 9 | 0:00 | |
| Albert@Home | Alpha | online | 2,221 | 2,180 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alpha | online | 23,830 | 16,142 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid TestGrid | Alpha | online | 0 | 5 | 80 | 0:00 | |
| BOINC Alpha Test | Alpha | 23761M | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| BURP | Alpha | 22930M | online | 4 | 191 | 0 | 0:00 |
| CAS@HOME | Alpha | 25668M | online | 200 | 12,450 | 9 | 0:00 |
| Chess960@Home | Alpha | online | 0 | 26 | 0 | 0:00 | |
| Climate Prediction | Produktion | online | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 | |
| Climateprediction.net Beta | Alpha | 15161 | online | 0 | 64 | 11,107 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alpha | 22891 | online | 490 | 61,014 | 0 | 0:00 |
| Constellation | Alpha | online | 33,188 | 10,439 | 0 | 0:00 | |
| Correlizer | Alpha | online | 24,225 | 154,957 | 1 | 0:00 | |
| Cosmology@Home | Alpha | 17729 | online | 3,413 | 31,177 | 0 | 0:00 |
| DistributedDataMining | Alpha | 21034M | online | 27,788 | 4,868 | 1 | 0:00 |
| DistrRTgen | Produktion | 25440 | online | 10,000 | 73,046 | 4 | 0:00 |
| DNA@Home | Alpha | 25486 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | 15354 | online | 532 | 83,759 | 4 | 0:00 |
| Donate@Home | Alpha | 24532 | online | 82,849 | 629 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alpha | 24311 | online | 0 | 47 | 0 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alpha | online | 1,753 | 18,958 | 0 | 0:00 | |
| Einstein@Home | Produktion | online | 70,587 | 480,989 | 5 | 0:00 | |
| Enigma@Home | Alpha | 24906 | online | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| eOn | Alpha | 22587 | online | 339 | 5,431 | 0 | 0:00 |
| FreeHAL | Alpha | online | 1,040 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gerasim@Home | Alpha | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GPUGRID | Alpha | 24532 | online | 2,441 | 3,209 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alpha | online | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 | |
| Ideologias@Home | Beta | 23532M | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Leiden Classical | Produktion | online | 112 | 12,956 | 1 | 0:00 | |
| LHC Test4Theory@Home | Alpha | 24466 | online | 99 | 3,711 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home Classic | Produktion | 22168 | online | 0 | 532 | 11 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alpha | 22304 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Produktion | online | 2,566 | 124,776 | 15 | 0:00 | |
| Mersenne@home | Alpha | 24591 | online | 34,091 | 45,099 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alpha | exported | online | 1,414 | 248,571 | 33 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | 25522 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Moo! Wrapper | Alpha | 25023 | online | 2,394 | 65,222 | 15 | 0:00 |
| Najmanovich Research Group | Alpha | 23234 | online | 0 | 0 | 25 | 0:00 |
| Neurona@Home | Alpha | 23532M | online | 99 | 224 | 1 | 0:00 |
| NFS@Home | Alpha | 24384 | online | 113,790 | 21,927 | 0 | 0:00 |
| NumberFields@home | Alpha | 24527 | online | 12,825 | 2,805 | 0 | 0:00 |
| OPTIMA@HOME | Alpha | online | 26,811 | 921 | 0 | 0:00 | |
| Orbit@Home | Beta | 21289M | online | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alpha | 24644 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alpha | 24848 | online | 71,172 | 62,321 | 3 | 0:00 |
| Primaboinca | Alpha | 24664 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | 23097 | online | 26,746 | 129,305 | 163 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | online | 62,355 | 56,704 | 0 | 0:00 | |
| Quake Catcher Network | Alpha | 23735M | online | 69,037 | 4,351 | 182,786 | 0:00 |
| RADIOACTIVE@HOME | Alpha | 23371 | online | 86 | 587 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alpha | online | 0 | 1,012 | 0 | 0:00 | |
| Renderfarm.fi | Alpha | online | 3 | 936 | 1 | 0:00 | |
| RNA World | Alpha | 19662 | online | 78,457 | 4,027 | 0 | 0:00 |
| Rosetta@Home | Produktion | online | 75,114 | 958,048 | 0 | 0:00 | |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alpha | 24405 | online | 0 | 4,152 | 1 | 0:00 |
| SAT@home | Alpha | online | 0 | 5,862 | 0 | 0:00 | |
| SETI@Home | Produktion | offline | 206,588 | 6,177,067 | 18 | 0:00 | |
| SETI@Home Beta | Beta | offline | 151,226 | 14,700 | 1 | 0:00 | |
| SIMAP | Produktion | 25500 | online | 0 | 5,802 | 0 | 0:00 |
| SimOne@home | Alpha | 25124 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| SLinCA | Alpha | online | 6,926 | 10,771 | 0 | 0:00 | |
| Spinhenge@home | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SubsetSum@Home | Alpha | 25673 | online | 0 | 23 | 0 | 0:00 |
| Sudoku@vtaiwan | Alpha | 22272 | online | 774,497 | 150,703 | 2,427 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alpha | online | 0 | 24,129 | 0 | 24:56 | |
| Surveill@Home | Alpha | 22846 | offline | 492 | 648 | 30 | 0:00 |
| SZTAKI Desktop Grid | Produktion | online | 1,855 | 88,272 | 0 | 0:00 | |
| The Lattice Project | Beta | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| uFluids | Beta | online | 1 | 1 | 0 | 0:00 | |
| VGTU project@Home | Alpha | 25218 | online | 49 | 10,002 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alpha | 22455 | offline | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Volpex | Alpha | 21593 | online | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alpha | online | 100 | 1,442 | 0 | 0:00 | |
| WUProp@Home | Alpha | 22590 | online | 207 | 6,810 | 2 | 0:00 |
| YAFU | Alpha | 25520 | online | 535 | 497 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | online | 10,086 | 82,423 | 0 | 0:00 | |
