

| BOINC übergreifende Kennnummer | fc5245edff468a24b0da32fe5f247469 |
| Besitzer | SG-Booster |
| Link zu den Rechnerstatistiken dieses Teilnehmer | |
| Zuerst aufgetaucht um | 2009-11-10 06:34:26 |
| CPU | AMD Athlon(tm) 64 Processor 3700+ |
| Anzahl der CPUs (Anzahl (virtueller) Kerne) | 1 |
| Betriebssystem und Version | Microsoft Windows XP |
| Gegenwärtiger Credit (Basierend auf der Zwischenaktualisierung) | 5,695.54 |
| BOINC weltweite Platzierung gem. Credits (Basierend auf der Zwischenaktualisierung) | 2,051,351 |
| RAC (gemittelter Credit lt. Projekt) (Projekte aufsummiert) | 204.04301 |
| RAC (gemittelter Credit gemäß BOINCstats) | 0.00000 |
| Durchschnittlicher Credits pro CPU-Sekunde | 0.024963 |
| Durchschnittlicher Positionswechsel pro Tag | 1 |
| Überholstatistik | |
| Anteil am Gesamt-Credit von BOINC | 0.00000% |
| Hat mehr Credit bekommen als % aller BOINC-rechner | 62.25% |
| Bislang höchste Platzierung in der Welt | 1793423 am 2010-01-05 |
| Setze Dein Creditziel | ![]() |
| Zielerreichung | kein Ziel gesetzt |
| Setze Dein Zieldatum | ![]() |
| Zielerreichung | kein Ziel gesetzt |
| Gesamt-Credit | % vom Gesamten | Gestern | ||
| Anansi | 2,900.00 | 50.92 | | |
| DynaPing | 904.10 | 15.87 | | |
| PrimeGrid | 1,891.44 | 33.21 | |
| Datum | Credit |
| 2009-11-13 | 1,641 |
| 2009-11-17 | 1,266 |
| 2009-11-10 | 1,166 |
| 2009-11-14 | 352 |
| 2009-11-15 | 295 |






| 2010-07-30 | 2010-07-29 | 2010-07-28 | 2010-07-27 | 2010-07-26 | 2010-07-25 | 2010-07-24 | 2010-07-23 | 2010-07-22 | 2010-07-21 | |
| Gesamt-Credit | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 |
| Credit/Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 2,051,351 | 2,049,899 | 2,048,819 | 2,047,580 | 2,046,605 | 2,046,380 | 2,045,355 | 2,044,243 | 2,042,921 | 2,041,741 |
| Position Wechsel | 1452 | 1080 | 1239 | 975 | 225 | 1025 | 1112 | 1322 | 1180 | 1025 |
| 2010-07-20 | 2010-07-19 | 2010-07-18 | 2010-07-17 | 2010-07-16 | 2010-07-15 | 2010-07-14 | 2010-07-13 | 2010-07-12 | 2010-07-11 | |
| Gesamt-Credit | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 |
| Credit/Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 2,040,716 | 2,039,800 | 2,039,511 | 2,038,363 | 2,037,234 | 2,035,855 | 2,034,817 | 2,033,499 | 2,032,432 | 2,031,606 |
| Position Wechsel | 916 | 289 | 1148 | 1129 | 1379 | 1038 | 1318 | 1067 | 826 | 5821 |
| 2010-07-10 | 2010-07-09 | 2010-07-08 | 2010-07-07 | 2010-07-06 | 2010-07-05 | 2010-07-04 | 2010-07-03 | 2010-07-02 | 2010-07-01 | |
| Gesamt-Credit | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 | 5,696 |
| Credit/Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | 2,037,427 | 2,036,121 | 2,034,449 | 2,033,206 | 2,031,947 | 2,030,877 | 2,030,443 | 2,029,172 | 2,027,645 | 2,026,254 |
| Position Wechsel | 1306 | 1672 | 1243 | 1259 | 1070 | 434 | 1271 | 1527 | 1391 | 1255 |
