
| BOINC übergreifende Kennnummer | abf445388b0cc4ae3370e3d31e276041 |
| Link | www.lauxmoser.info/fp/ |
| Gegenwärtiger Credit (Basierend auf der Zwischenaktualisierung) | 256,590.56 Bestehend aus 256,590.56 von der letzten täglichen Aktualisierung + 0.00 seither |
| BOINC weltweite Platzierung gem. Credits (Basierend auf der Zwischenaktualisierung) | 111,556 von 1,995,409 |
| RAC (gemittelter Credit lt. Projekt) (Projekte aufsummiert) | 253.71897 |
| RAC (gemittelter Credit gemäß BOINCstats) | 252.41353 |
| Durchschnittlicher Positionswechsel pro Tag | 15.89 |
| BOINC-Platzierung gemäß RAC (Basierend auf der Zwischenaktualisierung) | 106,336 von 1,995,409 |
| Überholstatistik | |
| Anteil am Gesamt-Credit von BOINC | 0.00009% |
| Anteil am BOINC Gesamt-RAC | 0.00005% |
| Hat mehr Credit bekommen als % aller BOINC-Teilnehmer | 94.409% |
| Bislang höchste Platzierung in der Welt | 110559 am 2010-06-01 |
| Setze Dein Creditziel | ![]() |
| Zielerreichung | kein Ziel gesetzt |
| Setze Dein Zieldatum | ![]() |
| Zielerreichung | kein Ziel gesetzt |
| Link zu den Rechnerstatistiken dieses Teilnehmer | |
| Einwohner von | Österreich |
| Position in der Landesstatistik | 944 von 13933 |
| Anteil am Gesamt-Credit von eigenem Land | 0.00801% |
| Anteil am eigenem Land Gesamt-RAC | 0.00374% |
| Hat mehr Credit bekommen als % aller Landsleute | 93.22472% |
| Meisterschaftspunkte | 24.76 |
| Meisterschaftsplatz | 178,223 |
| URL für das Signaturbanner des Teilnehmers | http://www.boincstats.com/signature/user_226711.gif |
| URL für das Signaturbanner des Teilnehmers (nur für dieses Projekt) | http://www.boincstats.com/signature/user_226711_project-1.gif |
| URL für die WAP - Statistik | http://www.boincstats.com/stats/wap_user.php?id=226711 |
| Datum | Credit |
| 2010-03-18 16:41:11 | 2,124 |
| 2009-04-22 16:14:04 | 1,927 |
| 2010-02-27 16:35:51 | 1,888 |
| 2009-05-07 16:10:31 | 1,872 |
| 2009-02-26 16:03:24 | 1,807 |
| Gegenwärtiger Credit | gegenwärtiger Rang | % vom Gesamten | Gestern | Meisterschaftsplatz | ||
| SETI@Home | 256,590.56 | 51,229 | 100.00 | 40,385 | |












| 2010-07-30 | 2010-07-29 | 2010-07-28 | 2010-07-27 | 2010-07-26 | 2010-07-25 | 2010-07-24 | 2010-07-23 | 2010-07-22 | 2010-07-21 | |
| Gesamt-Credit | 256,591 | 256,591 | 256,591 | 256,482 | 256,482 | 256,380 | 255,657 | 255,657 | 255,214 | 255,214 |
| Credit/Tag | 0 | 0 | 108 | 0 | 102 | 723 | 0 | 443 | 0 | 0 |
| Position | 111,556 | 111,496 | 111,424 | 111,357 | 111,287 | 111,165 | 111,270 | 111,199 | 111,260 | 111,183 |
| Position Wechsel | 60 | 72 | 67 | 70 | 122 | 105 | 71 | 61 | 77 | 67 |
| 2010-07-20 | 2010-07-19 | 2010-07-18 | 2010-07-17 | 2010-07-16 | 2010-07-15 | 2010-07-14 | 2010-07-13 | 2010-07-12 | 2010-07-11 | |
| Gesamt-Credit | 255,214 | 254,822 | 254,541 | 253,964 | 253,610 | 253,610 | 253,610 | 253,610 | 253,153 | 252,187 |
| Credit/Tag | 392 | 282 | 576 | 355 | 0 | 0 | 0 | 457 | 966 | 466 |
| Position | 111,116 | 111,140 | 111,134 | 111,172 | 111,196 | 111,132 | 111,056 | 110,983 | 111,027 | 111,278 |
| Position Wechsel | 24 | 6 | 38 | 24 | 64 | 76 | 73 | 44 | 251 | 29 |
| 2010-07-10 | 2010-07-09 | 2010-07-08 | 2010-07-07 | 2010-07-06 | 2010-07-05 | 2010-07-04 | 2010-07-03 | 2010-07-02 | 2010-07-01 | |
| Gesamt-Credit | 251,721 | 251,339 | 251,339 | 251,339 | 251,204 | 250,673 | 249,766 | 249,078 | 248,632 | 248,632 |
| Credit/Tag | 381 | 0 | 0 | 136 | 531 | 907 | 688 | 447 | 0 | 0 |
| Position | 111,307 | 111,314 | 111,243 | 111,179 | 111,151 | 111,192 | 111,398 | 111,493 | 111,488 | 111,415 |
| Position Wechsel | 7 | 71 | 64 | 28 | 41 | 206 | 95 | 5 | 73 | 70 |
