
| BOINC übergreifende Kennnummer | 728301c3e45fc2882403fca197923fab |
| Teilnehmer ID | 31090 |
| URL | www.nierswetter.de |
| Gegenwärtiger Credit (Basierend auf der Zwischenaktualisierung) | 1,364,091.41 Bestehend aus 1,364,091.41 von der letzten täglichen Aktualisierung + 0.00 seither |
| Link zur Position in der Climate Prediction Weltstatistik (Basierend auf der Zwischenaktualisierung) | 931 |
| Bislang höchste Platzierung in der Welt | 663 am 2006-10-11 |
| Setze Dein Creditziel | ![]() |
| Zielerreichung | kein Ziel gesetzt |
| Setze Dein Zieldatum | ![]() |
| Zielerreichung | kein Ziel gesetzt |
| Anmeldedatum | 2004-11-23 |
| Platzierung in der Anmeldedatum-Statistik | 1 |
| Anzahl Rechner (aktive Rechner) | Verborgen |
| Vergleich mit Teilnehmern mit der gleichen Anzahl Rechner | k.A. |
| RAC (gemittelter Credit gemäß Climate Prediction) | 1,328.27980 |
| RAC (gemittelter Credit gemäß BOINCstats) | 1,187.58146 |
| Durchschnittlicher Positionswechsel pro Tag | 0.13 |
| Überholstatistik | |
| Anteil am Gesamt-Credit von Climate Prediction | 0.01098% |
| Hat mehr Credit bekommen als % aller Climate Prediction-Teilnehmer | 99.59% |
| Mitglied von Team | k.A. |
| Team URL | k.A. |
| Platzierung in Team | k.A. |
| Anteil am Gesamt-Credit von Team | k.A. |
| Hat mehr Credit bekommen als % aller Team-Mitglieder | k.A. |
| Einwohner von | Deutschland |
| Position in der Landesstatistik | 88 |
| Anteil am Gesamt-Credit von eigenem Land | 0.11930% |
| Hat mehr Credit bekommen als % aller -Landsleute | 99.57008% |
| Meisterschaftspunkte | 38,378.68 |
| Meisterschaftsplatz | 1,422 |
| URL für das Signaturbanner des Teilnehmers (nur für dieses Projekt) | http://www.boincstats.com/signature/user_26016_project2.gif |
| Datum | Credit |
| 2009-08-14 15:29:18 | 48,877 |
| 2009-08-16 15:19:42 | 16,981 |
| 2005-05-10 | 7,648 |
| 2006-09-06 | 7,517 |
| 2007-09-04 | 5,571 |







| 2010-07-30 | 2010-07-29 | 2010-07-28 | 2010-07-27 | 2010-07-26 | 2010-07-25 | 2010-07-24 | 2010-07-23 | 2010-07-22 | 2010-07-21 | |
| Gesamt-Credit | 1,364,091 | 1,362,640 | 1,361,188 | 1,359,706 | 1,359,366 | 1,357,915 | 1,356,433 | 1,355,074 | 1,353,684 | 1,350,812 |
| Credit/Tag | 1,452 | 1,452 | 1,482 | 340 | 1,451 | 1,482 | 1,359 | 1,390 | 2,872 | 0 |
| Position | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 930 | 931 | 935 |
| Position Wechsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-07-20 | 2010-07-19 | 2010-07-18 | 2010-07-17 | 2010-07-16 | 2010-07-15 | 2010-07-14 | 2010-07-13 | 2010-07-12 | 2010-07-11 | |
| Gesamt-Credit | 1,350,812 | 1,349,422 | 1,348,002 | 1,346,550 | 1,345,161 | 1,343,895 | 1,342,536 | 1,341,009 | 1,339,668 | 1,338,358 |
| Credit/Tag | 1,390 | 1,421 | 1,451 | 1,390 | 1,266 | 1,359 | 1,527 | 1,341 | 1,310 | 1,341 |
| Position | 935 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 940 | 940 | 940 | 939 |
| Position Wechsel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-07-10 | 2010-07-09 | 2010-07-08 | 2010-07-07 | 2010-07-06 | 2010-07-05 | 2010-07-04 | 2010-07-03 | 2010-07-02 | 2010-07-01 | |
| Gesamt-Credit | 1,337,017 | 1,335,676 | 1,334,588 | 1,333,245 | 1,331,926 | 1,330,675 | 1,329,326 | 1,328,106 | 1,326,904 | 1,325,713 |
| Credit/Tag | 1,341 | 1,087 | 1,343 | 1,319 | 1,251 | 1,350 | 1,220 | 1,202 | 1,191 | 1,092 |
| Position | 939 | 940 | 939 | 939 | 938 | 939 | 940 | 941 | 939 | 938 |
| Position Wechsel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
